Artikelen Lesmateriaal Vaklokaal
|
Rubric presentatievaardigheden Onderstaande rubric is een hulpmiddel voor het beoordelen van een presentatie. |
Albert van der Kaap, Enschede, albert@vanderkaap.org
Onderstaande rubric als excel bestand
| Rubric presenteren | De leerling ... | |||||||
| Criteria | Relevant | 1 | 2 | 3 | 4 | Score 1-4 |
Weging 1-4 |
Totaal |
| Non-verbale vaardigheden | ||||||||
| Oogcontact | ja | kijkt het publiek niet aan en leest alles voor van papier . | zoekt slechts af en toe contact met het publiek en is nog sterk afhankelijk van zijn notities. | heeft geregeld contact met het publiek, maar heeft zijn notities nog geregeld nodig. | heeft voortdurend contact met het publiek en heeft zijn notities nauwelijks nodig. | 0 | ||
| Gezichtsuitdrukking | ja | toont geen mimiek of heeft constant een gespannen gezichtsuit-drukking. | toont geregeld een gespannen gezichtsuit-drukking. | toont nog af en toe een gespannen gezichtsuit-drukking, maar vertoont ook geregeld een treffende mimiek. | toont telkens een adequate gezichtsuit-drukking die de presentatie ondersteunt. | 0 | ||
| Gebaren | ja | ondersteunt zijn verhaal niet met toepasselijke gebaren. | ondersteunt zijn verhaal slechts af en toe met toepasselijke gebaren. | ondersteunt zijn verhaal geregeld met toepasselijke gebaren. | ondersteunt zijn verhaal op natuurlijke wijze met toepasselijke gebaren. | 0 | ||
| Houding | ja | zit gedurende de presentatie of staat ongemakkelijk. Zijn houding is onzeker. | toont geregeld door zijn houding dat hij zich niet op zijn gemak voelt. | toont nog af en toe door zijn houding dat hij zich niet op zijn gemak voelt. | heeft gedurende de presentatie een ontspannen houding. | 0 | ||
| Stemgebruik | ||||||||
| Stemgebruik | ja | spreekt te zacht, te monotoon en/of teveel binnensmonds. | spreekt luid genoeg, maar te monotoon en teveel binnensmonds. | spreekt luid genoeg, hij articuleert goed, maar nog te monotoon. | spreekt luid genoeg, brengt variatie in toonhoogte aan en articuleert goed. | 0 | ||
| Fluency | ja | maakt vaak zinnen niet af en/of aarzelt vaak. | aarzelt geregeld. | aarzelt af en toe. | spreekt vloeiend. | 0 | ||
| Enthousiast | ja | toont geen enkele interesse in het onderwerp. | toont af en toe een ongeïnteresseerde houding. | toont af en toe positieve gevoelens voor het onderwerp. | straalt gedurende de hele presentatie enthousiasme voor het onderwerp uit. | 0 | ||
| Onderbrekingen (uh, well uh, um) | ja | 10 keer of vaker | 6-9 keer | 1-5 keer | Geen onderbrekingen merkbaar | 0 | ||
| Inhoud | ||||||||
| Rekening houden met doelgroep | ja | houdt geen rekening met de personen voor wie de presentatie bedoeld is. | houdt onvoldoende rekening met de personen voor wie de presentatie bedoeld is. | houdt voldoende rekening met de personen voor wie de presentatie bedoeld is. | heeft de presentatie volledig afgestemd op de doelgroep. | 0 | ||
| Beoogd effect | ja | is zich totaal niet bewust van hetgeen hij met zijn presentatie beoogt. | is zich onvoldoende bewust van hetgeen hij met zijn presentatie beoogt. | weet onvoldoende wat hij met zijn presentatie beoogt. | weet precies wat hij met zijn presentatie wil bereiken. | 0 | ||
| Structuur | ja | presenteert zonder duidelijke opbouw. | presenteert met een begin- en een middenstuk, maar zonder afronding. | presenteert met een middenstuk en een afronding, maar zonder duidelijke introductie. | presenteert met een heldere opbouw, met een begin, een middenstuk en een afronding. | 0 | ||
| Aankondiging van het onderwerp | ja | vertelt het publiek niet waarover de presentatie zal gaan. | maakt slechts vaag duidelijk waar de presentatie over zal gaan. | vertelt het publiek in grote lijnen waar de presentatie over zal gaan. | vertelt het publiek gestructureerd waar de presentatie over zal gaan. | 0 | ||
| Afronding | ja | De presentatie gaat als een nachtkaaars uit. | De presentatie heeft een rommelig einde. | De presentatie kent een redelijke afronding. | De presentatie wordt duidelijk en punctueel afgerond. | 0 | ||
| Tijd | ja | De presentatie is te kort. | De presentatie is aan de korte kant. | De presentatie is te lang. | De presentatie voldoet wat de tijd betreft aan de eisen. | 0 | ||
| Informatie-dichtheid | ja | De hoeveelheid informatie is te groot in relatie tot de lengte van de presentatie. | De hoeveelheid informatie is te klein in relatie tot de lengte van de presentatie. | De hoeveelheid informatie is aan de grote/kleine kant in relatie tot de lengte van de presentatie. | De hoeveelheid informatie is in overeenstemming met de lengte van de presentatie. | 0 | ||
| Visuele hulpmiddelen | ja | De gekozen visuele ondersteuning is armzalig, leidt de aandacht af en is slecht te lezen. | De gekozen visuele ondersteuning voegt weinig toe aan de presentatie. | Gedachten worden gevisualiseerd, maar betrekken het publiek niet echt bij de presentatie. | Hulpmiddelen ondersteunen het betoog en maken de presentatie sterker. | 0 | ||
| Volledigheid | ja | Niet alle vereiste onderdelen komen aan bod. | De meeste onderdelen, die vereist zijn, komen globaal aan de orde. | Een aantal onderdelen wordt diepgaand behandeld, andere komen slechts globaal aan de orde. | gaat diepgaand in op alle onderdelen. | 0 | ||
| Interactie | ja | treedt niet in interactie met het publiek; stelt zelf geen vragen en/of gaat niet in op vragen uit het publiek. | treedt onvoldoende in interactie met het publiek; stelt zelf nauwelijks of geen vragen en/of gaat nauwelijks of niet in op vragen uit het publiek. | treedt betrekt het publiek in redelijke mate bij zijn presentatie. | betrekt het publiek op adequate wijze bij zijn presentatie. | 0 | ||
| Totaal | 0 | |||||||

Informatievaardigheden

Is hier sprake van samenwerkend leren?
Informatievaardigheden
Copyright: Albert van der Kaap, 2011